Россия, 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 27 Тел. (342) 212-45-38 dppip@gorodperm.ru
План реализации на торгах в 2014 году земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Продажа земельных участков в собственность
Адрес земельного участка | Площадь, кв.м. | Предполагаемая дата торгов |
ул. Рубцовская,65, (на пересечении ул.Рубцовская и Верхневишерская) | 1000,0 | март |
ул. Лянгасова, 17 | 1400,0 | март |
ул. Лянгасова, 47 | 1650,0 | март |
ул. Лянгасова, 49 | 1650,0 | март |
ул. Лянгасова, 51 | 1650,0 | март |
ул. Юрлинская,37 (уч.1) | 1500,0 | март |
ул. Юрлинская,37 (уч.2) | 1500,0 | март |
ул. Юрлинская,37 (уч.3) | 1500,0 | март |
ул. Юрлинская,37 (уч.4) | 1500,0 | март |
ул. Верхне-Волжская, 84 | 1650,0 | март |
ул. Хохловская, 61 | 1200,0 | март |
ул.Баргузинская/Верхневишерская, (уч.1) | 1000,0 | март |
ул.Баргузинская/Верхневишерская, (уч.2) | 1000,0 | март |
ул.Баргузинская/Верхневишерская, (уч.3) | 1000,0 | март |
ул.Баргузинская/Верхневишерская, (уч.4) | 1000,0 | март |
ул.Баранчинская (уч.1) | 6934,0 | март |
ул.Баранчинская (уч.2) | 6443,0 | март |
ул.Баранчинская (уч.3) | 6462,0 | март |
ул.Баранчинская (уч.4) | 6507,0 | март |
ул.Баранчинская (уч.5) | 1966,0 | март |
ул.5-я Каховская (уч.1) | 1197,6 | март |
ул.5-я Каховская (уч.2) | 1185,1 | март |
ул.5-я Каховская (уч.3) | 1185,1 | март |
ул.5-я Каховская (уч.4) | 1185,3 | март |
ул.5-я Каховская (уч.5) | 1323,9 | март |
ул.5-я Каховская (уч.6) | 1246,8 | март |
ул.5-я Каховская (уч.7) | 1065,4 | март |
ул.Сельскохозяйственная уч.1 (усл.номер 2-29) | 1198,0 | сентябрь |
ул.Сельскохозяйственная уч.2 (усл.номер 2-31) | 1223,0 | сентябрь |
ул.Сельскохозяйственная уч.3 (усл. номер 2-32) | 1198,0 | сентябрь |
ул.Пролетарская уч.4 (усл.номер 2-33) | 1196,0 | сентябрь |
ул.Пролетарская уч.5 (усл.номер 2-34) | 1186,0 | сентябрь |
ул.Восстания уч.6 (усл.номер 2-36) | 1189,0 | сентябрь |
ул.Сельскохозяйственная уч.7 (усл. номер 2-30) | 1207,0 | декабрь |
ул.Сельскохозяйственная уч.8 (усл. номер 2-35) | 1180,0 | декабрь |
ул.Сельскохозяйственная уч.9 (усл. номер 2-37) | 1248,0 | декабрь |
ул.Сельскохозяйственная уч.10 (усл. номер 2-38) | 1252,0 | декабрь |
ул.Сельскохозяйственная уч.11 (усл. номер 2-39) | 1241,0 | декабрь |
ул.Сельскохозяйственная уч.12 (усл. номер 2-40) | 1255,0 | декабрь |
ул.Сельскохозяйственная уч.13 (усл. номер 2-41) | 1266,0 | декабрь |
ул.Сельскохозяйственная уч.14 (усл. номер 2-42) | 1244,0 | декабрь |
ул.Сельскохозяйственная уч.15 (усл. номер 2-43) | 1231,0 | декабрь |
ул.Сельскохозяйственная уч.16 (усл. номер 2-44) | 1278,0 | декабрь |
Продажа права аренды земельных участков
Адрес земельного участка | Площадь, кв.м. | Предполагаемая дата торгов |
ул. 2-я Сокольская, 15 - Судозаводская,34/ 2-я Сокольская, 19 | 3131,0 | март |
ул.Александра Щербакова,102 | 54859,98 | март |
ул. Мира,117 | 1840,7 | март |
ул.Промышленная, 113а | 57451,0 | март |
ул.Лянгасова, 133 | 10629,0 | март |
ул.Докучаева,21 | 9422,0 | март |
бул.Гагарина, 88 | 5414,25 | март |
ул.Менжинского, 13 | 10531,0 | март |
ул.Социалистическая, между домами №7 и №9 ( по ПМТ утв. 04.07.2011 № 333 уч. № 2) | 7317,0 | март |
Менжинского,41 | 13485,4 | сентябрь |
Менжинского,53а | 12453,2 | сентябрь |
Торговая (напротив № 20) | 6729,0 | декабрь |