Россия, 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 27 Тел. (342) 212-45-38 dppip@gorodperm.ru
Обзор рынка за период 2010 - август 2012 г. подготовлен эксклюзивно для департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства администрации города Перми консалтинг-группой «S.Research&Decisions», дипломантом конкурса «Профессиональное признание» в номинации «Лучший аналитик РФ», г. Москва, Российская гильдия риэлторов, (2008 г.).
Цена предложения, тыс.руб./кв.м | дек_2010 | дек_2011 | авг_2012 |
Торговая недвижимость* | 57,38 | 58,04 | 66,34 |
Офисная недвижимость* | 51,34 | 52,10 | 55,01 |
Готовое жилье | 41,63 | 47,30 | 52,27 |
Строящееся жилье | 37,76 | 41,31 | 45,19 |
|
|
|
|
Индекс роста с начала года, % | дек_2010 | дек_2011 | авг_2012 |
Торговая недвижимость* | -1,20% | 1,80% | 13,60% |
Офисная недвижимость* | -4,87% | 1,30% | 5,60% |
Готовое жилье | 3,20% | 13,62% | 10,50% |
Строящееся жилье | 1,51% | 9,40% | 9,40% |
*данные на июнь 2012 |
|
|
|