Россия, 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 27 Тел. (342) 212-45-38 dppip@gorodperm.ru
Цена предложения, тыс.руб./кв.м | дек_2010 | дек_2011 | авг_2012 |
Торговая недвижимость* | 57,38 | 58,04 | 66,34 |
Офисная недвижимость* | 51,34 | 52,10 | 55,01 |
Готовое жилье | 41,63 | 47,30 | 52,27 |
Строящееся жилье | 37,76 | 41,31 | 45,19 |
|
|
|
|
Индекс роста с начала года, % | дек_2010 | дек_2011 | авг_2012 |
Торговая недвижимость* | -1,20% | 1,80% | 13,60% |
Офисная недвижимость* | -4,87% | 1,30% | 5,60% |
Готовое жилье | 3,20% | 13,62% | 10,50% |
Строящееся жилье | 1,51% | 9,40% | 9,40% |
*данные на июнь 2012 |
|
|
|
С полным текстом Обзора рынка недвижимости города Перми за период с 2010 года по август 2012 года, подготовленного консалтинг - группой «S.Research&Decisions», можно ознакомиться пройдя по ссылке.