Россия, 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 27 Тел. (342) 212-45-38 dppip@gorodperm.ru
29 Января
№ | Присвоенный адрес | Тер.зона | Площадь, кв.м. | Дата торгов | Цена реализации, руб. |
1 | ул.Мотовилихинская, 12 | Ж-3 | 492 | 09.02.2010 | 429500 |
2 | ул.Восходящая, 45 | Ж-3 | 1167 | 09.02.2010 | 984900 |
3 | ул.Добрянская, 59 | Ж-3 | 1349 | 09.02.2010 | 1377300 |
4 | ул.Республиканская, 146 | Ж-3 | 1084 | 09.02.2010 | 948500 |
5 | ул.Костаревская, 10 | Ж-3 | 680 | 09.02.2010 | 848000 |
6 | ул.Киевская, 33а | Ж-3 | 598 | 09.02.2010 | 226000 |
7 | ул.Киевская, 33б | Ж-3 | 827 | 09.02.2010 | 287000 |
8 | ул.Казанская, 1 | Ж-3 | 1483 | 09.02.2010 | 1465200 |
9 | ул.Минская, 10 | Ж-3 | 782 | 09.02.2010 | 247100 |
10 | ул.Пороховая, 7а | Ж-3 | 993 | 09.02.2010 | 607700 |
11 | ул.Кузнецкая, 32 | Ж-3 | 929 | 09.02.2010 | 592700 |
12 | ул.Танцорова, 52 | Ж-3 | 999 | 09.02.2010 | 1156800 |
13 | ул.Прудовая, 32 | Ж-2 | 1206 | 09.02.2010 | 622300 |
Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов.
2014 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2013 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2012 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2011 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2010 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек